实时更新 · 全面赛程 · 赛果查询 · 深度解析
2025年国际足联U-20世界杯将在智利举办,这是南美洲时隔多年再次承办该项赛事。本届赛事共有24支球队参赛,分为6个小组进行角逐,最终争夺世界青年足球最高荣誉。
📅 赛事时间:2025年9月27日 - 10月19日
🏟️ 举办国家:智利
👥 参赛球队:24支(来自六大洲)
🏟️ 比赛场馆:6座城市8个球场
以下为各小组赛程安排,时间均为当地时间
A组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇪🇸 西班牙U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇨🇱 智利U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 🇺🇿 乌兹别克斯坦U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇳🇿 新西兰U20 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 |
B组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇧🇷 巴西U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 🇫🇷 法国U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 3 | 🇰🇷 韩国U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🇳🇬 尼日利亚U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
C组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇮🇹 意大利U20 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 |
| 2 | 🇦🇷 阿根廷U20 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 |
| 3 | 🇯🇵 日本U20 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 4 | 🇲🇽 墨西哥U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
D组
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 🇩🇪 德国U20 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 |
| 2 | 🇺🇸 美国U20 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 |
| 3 | 🇪🇨 厄瓜多尔U20 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 |
| 4 | 🇿🇦 南非U20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 |
小组赛结束后,各组前两名及成绩最好的4支第三名晋级淘汰赛
🏆 巴西U20夺得冠军!
圣地亚哥国家体育场
智利赛事氛围
| 年份 | 举办地 | 冠军 | 亚军 |
|---|---|---|---|
| 2023 | 阿根廷 | 🇺🇾 乌拉圭 | 🇮🇹 意大利 |
| 2019 | 波兰 | 🇺🇦 乌克兰 | 🇰🇷 韩国 |
| 2017 | 韩国 | 🏴 英格兰 | 🇻🇪 委内瑞拉 |
| 2015 | 新西兰 | 🇷🇸 塞尔维亚 | 🇧🇷 巴西 |
| 2013 | 土耳其 | 🇫🇷 法国 | 🇺🇾 乌拉圭 |
| 2011 | 哥伦比亚 | 🇧🇷 巴西 | 🇵🇹 葡萄牙 |
| 2009 | 埃及 | 🇬🇭 加纳 | 🇧🇷 巴西 |
| 2007 | 加拿大 | 🇦🇷 阿根廷 | 🇨🇿 捷克 |
⏰ 请提前关注赛程时间,注意时差调整
📱 建议下载官方APP获取实时比分推送
🎫 购票请通过官方渠道,谨防黄牛诈骗
📺 错过直播可在各大平台观看精彩回放
📢 关注本网站获取最新赛程更新与赛果
本页面信息持续更新中,数据以FIFA官方发布为准 | 最后更新:2025年10月